Hier finden Sie alle Strecken der von uns angebotenen Touren und Booten auf der Niers. Mehr zu den einzelnen Start- und Zielorten erfahren Sie, wenn Sie auf den jeweiligen Ortsnamen klicken.
| Start | Ziel | Länge | Dauer | Preise (EUR) | Startzeiten | Sonstiges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweier-Kanu (gesamt) |
Dreier-Kanu (gesamt) |
Schlauchboot (pro Bootsplatz) | ||||||
ab Wachtendonk (Buchung erst ab mindestens 5 Booten oder 10 Personen möglich) | ||||||||
| Geldern DB | 14 km | 3,5 Std. | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | bis 14.30 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Wetten | 20 km | 6 Std. | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Kevelaer DB | 28 km | 7 Std. | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
ab Geldern DB | ||||||||
| Kevelaer-Wetten | 7 km | 2 Std. | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 19,00 EUR | bis 14.30 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Kevelaer DB | 14 km | 3,5 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.30 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Weeze, Schloss Wissen | 17 km | 5 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Weeze DB | 21 km | 6 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
ab Wetten: | ||||||||
| Kevelaer DB | 7 km | 2 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Weeze, Schloss Wissen | 11 km | 3 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Weeze DB | 15 km | 3,5 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 14.30 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Kalbecker Forst | 21 km | 6 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Goch DB | 27 km | 7 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
ab Kevelaer DB: | ||||||||
| Weeze, Schloss Wissen | 5 km | 1 Std. | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 17,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Weeze DB | 7 km | 2 Std. | 36,00 EUR | 54,00 EUR | 18,00 EUR | bis 14.30 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Kalbecker Forst | 14 km | 3,5 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.30 Uhr | Mit Umtragen. | |
| Goch DB | 18 km | 5 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | Mit Umtragen. | |
ab Weeze, Schloss Wissen: | ||||||||
| Weeze DB | 4 km | 1 Std. | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 15,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Kalbecker Forst | 9 km | 2,5 Std. | 36,00 EUR | 54,00 EUR | 18,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Goch DB | 14 km | 3,5 Std. | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 22,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Goch-Kessel | 22 km | 6 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | ||
ab Weeze DB: | ||||||||
| Goch, Kalbecker Forst | 6 km | 1,5 Std. | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 17,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Goch DB | 11 km | 3 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Goch-Kessel | 19 km | 4,5 Std. | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 25,00 EUR | bis 10.00 Uhr | ||
ab Kalbecker Forst (Jan an de Fähr): | ||||||||
| Goch (Stadtpark) DB | 5 km | 1,5 Std. | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 15,00 EUR | bis 14.30 Uhr | ||
| Goch-Kessel | 13 km | 3,5 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.00 Uhr | ||
ab Goch (Stadtpark): | ||||||||
| Goch-Kessel | 8,5 km | 2,5 Std. | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 20,00 EUR | bis 14.00 Uhr | ||
Nach oben
DB
Bahnanschluß: Der Ort verfügt über einen eigenen Bahnhof mit Anschluß an das Netz der Deutschen Bahn AG.
Der Fußweg zwischen Bahnhof und Anlegestelle liegt jeweils bei 10 bis 20 Minuten.
Preis »pro Bootsplatz«
Die Preise und Bezeichungen für die Boote verstehen sich als Preise pro verfügbarem Sitzplatz: Ein Schlauchboot für 8 Personen von Wetten nach Goch kostet also 8 x 21 Euro, d.h. 168 Euro. Der Preis ändert sich nicht, wenn Sie ein Schlauchboot mit weniger Personen besetzen wollen.
Der Preis für ein Dreier-Kanu ist auch dann zu bezahlen, wenn Sie ein Dreier-Kanu nur mit zwei Personen benutzen möchten.
Dauer
Die Fahrzeiten beziehen sich auf eine gemütliche Fahrweise im Kanu. Längere »Landgänge« - z. B. für eine Einkehr zu Mittag - sind jedoch nicht eingerechnet. Wenn Sie sich ausschließlich treiben lassen, brauchen Sie ebenfalls deutlich länger.
Aktuell gilt die Preisliste vom 1. Februar 2026. Mit dieser Liste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderung bleiben vorbehalten.
Längere Strecken werden - soweit möglich - in Abstimmung mit Ihren Wünschen ausgearbeitet.
| Leihgebühr Fahrrad: | 13,00 Euro pro Tag |
| Leihgebühr Schwimmweste | werden kostenlos ausgegeben, bitte benötigt Anzahl und Größe bei der Buchung angeben! |
| Fahrradtransport | 2,50 Euro |
| Langzeitmieten für Boote oder Räder erfragen Sie bitte gesondert. | |
Für Ihre Buchung rufen Sie uns bitte an: Tel. 02837 6760
www.freizeit-schwarz.com · Freizeit Schwarz, Weeze · zuletzt geändert: 24.02.2026 · Impressum / Datenschutz